| Heizfläche | Heizkreise | Grundpreis bei Verlegeabstand 12-13cm, inkl. 19% MWSt | Grundpreis mit Energiespar- Verlegeabstand 10 cm inkl. 19% MWSt |
|---|---|---|---|
| Bis zu 10qm | 1 | €989 | €1070 |
| Bis zu 20qm | 2 | €1349 | €1511 |
| Bis zu 30qm | 3 | €1709 | €1952 |
| Bis zu 40qm | 4 | €2069 | €2394 |
| Bis zu 50qm | 5 | €2429 | €2835 |
| Bis zu 60qm | 6 | €2789 | €3276 |
| Bis zu 70qm | 7 | €3149 | €3717 |
| Bis zu 80qm | 8 | €3509 | €4158 |
| Bis zu 90qm | 9 | €3869 | €4599 |
| Bis zu 100qm | 10 | €4229 | €5041 |
| Bis zu 110qm | 11 | €4589 | €5482 |
| Bis zu 120qm | 12 | €4949 | €5923 |
| Bis zu 130qm | 13 | €5309 | €6364 |
| Bis zu 140qm | 14 | €5669 | €6805 |
| Bis zu 150qm | 15 | €6029 | €7246 |
| HEIZFLÄCHE (pro Stockwerk/ Zusammenhängende Fläche) | HEIZKREISE | GRUNDPREIS BEI VERLEGEABSTAND 12-13CM | GRUNDPREIS MIT VERLEGEABSTAND 10 CM |
|---|---|---|---|
| Bis zu 10qm | 1 | €859 | €940,16 |
| Bis zu 20qm | 2 | €1.159 | €1.321,32 |
| Bis zu 30qm | 3 | €1.459 | €1.702,47 |
| Bis zu 40qm | 4 | €1.709 | €2.033,63 |
| Bis zu 50qm | 5 | €1.959 | €2.364,79 |
| Bis zu 60qm | 6 | €2.209 | €2.695,95 |
| Bis zu 70qm | 7 | €2.409 | €3.027,11 |
| Bis zu 80qm | 8 | €2.709 | €3.358,26 |
| Bis zu 90qm | 9 | €2.959 | €3.689,42 |
| Bis zu 100qm | 10 | €3.209 | €4.020,58 |
| Bis zu 110qm | 11 | €3.459 | €4.351,74 |
| Bis zu 120qm | 12 | €3.709 | €4.682,90 |
| Bis zu 130qm | 13 | €3.959 | €5.014,05 |
| Bis zu 140qm | 14 | €4.209 | €5.345,21 |
| Bis zu 150qm | 15 | €4.459 | €5.676,37 |

